Relación de ayudas y subvenciones concedidas - Ejercicio 2018
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| Fundación Centro de Orientación Familiar de Canarias | Escuela y familia “construyendo puentes” programa de inclusión social para familias con hijos en edad escolar con problemas de conducta y aprendizaje | 8392,66 € | |
| Asociación Española contra el Cáncer | El bosque encantado: Programa de educación emocional para prevenir el consumo de sustancias | 8709,89 € | |
| Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) | Continuidad proyecto mantenimiento de prestación de servicios para la prevención de la exclusión de la población inmigrante y refugiada del municipio de Las Palmas de Gran Canaria (INTEGRO 2018) | 18.491,92 € | |
| Asociación de Cabezas de Familia Civitas | Proyecto de estimulación cognitiva en el proceso de deterioro por envejecimiento en población con discapacidad intelectual | 6606,25 € | |
| Asociación de Cabezas de Familia Civitas | Actividades ocupacionales para prevenir la exclusión social de personas con discapacidad intelectual leve o moderada | 13.974,38 € | |
| Asociación de Cabezas de Familia Civitas | Club de ocio Civitas para la prevención de la exclusión social de personas con discapacidad intelectual | 3385,95 € | |
| Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual de Las Palmas (APROSU) | Prevención de la exclusión social en hogares funcionales | 13.243,46 € | |
| Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual de Las Palmas (APROSU) | Ocio inclusivo | 15.892,76 € | |
| Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual de Las Palmas (APROSU) | Inclusión social y vida independiente | 29.684,21 € | |
| Asociación de Padres de Niños Autistas de Las Palmas | Servicio integral de actividades como fórmula de evitación de la exclusión social de las personas con trastornos del espectro del autismo (TEA) | 23.611,88 € | |
| Asociación de Padres de Niños Autistas de Las Palmas | Atención social y terapéutica para la prevención de la exclusión social de las personas con trastornos del espectro del autismo (TEA) | 16.327,53 € | |
| Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria | Programa de integración social | 2435,54 € | |
| Asociación para la Lucha contra Enfermedades Renales Alcer Las Palmas | Atención psicosocial en personas con enfermedad renal crónica en riesgo de exclusión social y sus familiares | 4517,58 € | |
| Asociación Adepsi | Servicio de apoyo familiar (S.A.F.) orientado a la atención y prevención de la exclusión social | 9259,22 € | |
| Asociación Adepsi | Prevención, promoción y apoyo personal para personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental en su entorno natural | 7073,30 € | |
| Asociación de Entidades Plena Inclusión Canarias | Servicio de respiro familiar | 19.973,59 € | |
| Asociación de Entidades Plena Inclusión Canarias | Ex reclusos con discapacidad intelectual | 7221,72 € | |
| Asociación de Entidades Plena Inclusión Canarias | Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en exclusión social | 15.626,82 € | |
| Asociación de Celiacos de la Provincia de Las Palmas (ASOCEPA) | Exclusión social: Celiacos sin medios en Las Palmas de Gran Canaria | 4547,77 € | |
| Fundación Alejandro Da Silva | Atención psico-social a enfermos oncohematológicos y sus familiares residentes en las Palmas de Gran Canaria | 4055,78 € |
Fundación Centro de Orientación Familiar de Canarias
Asociación Española contra el Cáncer
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
Asociación de Cabezas de Familia Civitas
Asociación de Cabezas de Familia Civitas
Asociación de Cabezas de Familia Civitas
Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual de Las Palmas (APROSU)
Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual de Las Palmas (APROSU)
Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual de Las Palmas (APROSU)
Asociación de Padres de Niños Autistas de Las Palmas
Asociación de Padres de Niños Autistas de Las Palmas
Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria
Asociación para la Lucha contra Enfermedades Renales Alcer Las Palmas
Asociación Adepsi
Asociación Adepsi
Asociación de Entidades Plena Inclusión Canarias
Asociación de Entidades Plena Inclusión Canarias
Asociación de Entidades Plena Inclusión Canarias
Asociación de Celiacos de la Provincia de Las Palmas (ASOCEPA)
Fundación Alejandro Da Silva
Mostrando 1 de 20 de 65 resultados