Relación de ayudas y subvenciones concedidas - Ejercicio 2021
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| G35083112 - ASOCIACIÓN DE ENTIDADES PLENA INCLUSION CANARIAS | SUBVENCIÓN AL PROYECTO ""PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EX RECLUSAS O RIESGO DELICTIVO DE LPGC""SERV.SOCIALES. | 3302,34 € | |
| G35083112 - ASOCIACIÓN DE ENTIDADES PLENA INCLUSION CANARIAS | SUBVENCIÓN PROYECTO ""PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL"" | 2890,48 € | |
| G35083112 - ASOCIACIÓN DE ENTIDADES PLENA INCLUSION CANARIAS | SUBVENCIÓN AL PROYECTO ""SERVICIO DE CONCILIACIÓN FAMILIAR"" | 4446,63 € | |
| G35083112 - ASOCIACIÓN DE ENTIDADES PLENA INCLUSION CANARIAS | SUBVENCIÓN AL PROYECTO ""SERVICIO DE CONCILIACIÓN FAMILIAR"" SERVICIOS SOCIALES. | 4462,88 € | |
| G35083112 - ASOCIACIÓN DE ENTIDADES PLENA INCLUSION CANARIAS | SUBV. PROYECTO ""PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O RIESGO"" EXLUSION SOCIAL SS | 10.946,40 € | |
| G35663897 - ASOC. CANARIA DE PERSONAS CON TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO | SUBVENCIÓN AL PROYECTO: ""PLAN INTEGRAL DE ACCIONES POR LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON T.E.A. EN LPGC."" | 319,85 € | |
| G85590685 - ASOCIACION INTERNACIONAL DEL TELEFONO DE LA ESPERANZA | SUBVENCIÓN AL PROYECTO: ""SERVICIO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR PARA LA PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL"" | 10.594,49 € | |
| G35083112 - ASOCIACIÓN DE ENTIDADES PLENA INCLUSION CANARIAS | SUBV. PROY. ""PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EX RECLUSAS O RIESGO DELICTIVO DE LPGC"" SERV.SOCIALES. | 5637,19 € | |
| G35663897 - ASOC. CANARIA DE PERSONAS CON TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO | SUBV. PROYECTO: PLAN INTEGRAL DE ACCIONES POR LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON T.E.A. EN LPGC. | 930,84 € | |
| G85590685 - ASOCIACION INTERNACIONAL DEL TELEFONO DE LA ESPERANZA | SUBVENCIÓN AL PROYECTO: ""SERVICIO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR PARA LA PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL"". - | 7033,01 € | |
| G35103431 - RADIO ECCA FUNDACION CANARIA | SUBVENCIÓN NOMINATIVA PROYECTO: ""DINAMIZACIÓN CULTURAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA"" | 50.000,00 € | |
| G35673342 - ASOC CULTURAL MOJO DE CAÑA | SUBV. PROYECTO ""EMBÁRRIATE L.P.G.C."" PREVENCIÓN DE RIESGOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y DINAMIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE LPGC. | 21.165,09 € | |
| P3500012D - AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA | EXPTE. R.C. 09/20. APORTACIÓN MUNICIPAL PARA FINANCIACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2019. | 127.556,66 € | |
| G35131515 - ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE LAS PALMAS | SUBVENCIÓN AL PROYECTO ""SENSIBILIZACIÓN HACIA EL SÍNDROME DE DOWN"". SERV. SOCIALES.- | 2633,88 € | |
| G35673342 - ASOC CULTURAL MOJO DE CAÑA | SUBVENCIÓN PROYECTO EMBÁRRIATE LPGC 2020, PREVENCIÓN DE RIESGOS, INTEGRACIÓN SOCIAL Y DINAMIZACIÓN DE LOS BARRIOS | 6134,32 € | |
| P3500012D - AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS 2021. TRAFICO Y TRANSPORTES.- | 3.050.688,76 € | |
| G35131515 - ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE LAS PALMAS | SUBV. PROYECTO ""ASESORAMIENTO, VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FAMILIAS DE PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN"". SERV. SOCIALES. | 1196,46 € | |
| G35673342 - ASOC CULTURAL MOJO DE CAÑA | SUBV. PROY. EMBÁRRIATE 2021 L.P.G.C., PREV. RIESGOS DE EXCLUSIÓN, INTEGRACIÓN SOCIAL Y DINAMIZACIÓN BARRIOS L.P.G.C. S.S | 27.538,60 € | |
| P3500013B - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | APORTACIÓN MUNICIPAL EN BASE AL ESTADO DE EJECUCIÓN 08/06/2021, DE ACUERDO BASE EJECUCIÓN Nº 23, PUNTO 6 DEL PRESUPUESTO | 1.898.076,31 € | |
| G35131515 - ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE LAS PALMAS | PROYECTO: ASESORAMIENTO, VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FAMILIAS DE PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN | 636,55 € |
G35083112 - ASOCIACIÓN DE ENTIDADES PLENA INCLUSION CANARIAS
G35083112 - ASOCIACIÓN DE ENTIDADES PLENA INCLUSION CANARIAS
G35083112 - ASOCIACIÓN DE ENTIDADES PLENA INCLUSION CANARIAS
G35083112 - ASOCIACIÓN DE ENTIDADES PLENA INCLUSION CANARIAS
G35083112 - ASOCIACIÓN DE ENTIDADES PLENA INCLUSION CANARIAS
G35663897 - ASOC. CANARIA DE PERSONAS CON TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO
G85590685 - ASOCIACION INTERNACIONAL DEL TELEFONO DE LA ESPERANZA
G35083112 - ASOCIACIÓN DE ENTIDADES PLENA INCLUSION CANARIAS
G35663897 - ASOC. CANARIA DE PERSONAS CON TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO
G85590685 - ASOCIACION INTERNACIONAL DEL TELEFONO DE LA ESPERANZA
G35103431 - RADIO ECCA FUNDACION CANARIA
G35673342 - ASOC CULTURAL MOJO DE CAÑA
P3500012D - AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA
G35131515 - ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE LAS PALMAS
G35673342 - ASOC CULTURAL MOJO DE CAÑA
P3500012D - AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA
G35131515 - ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE LAS PALMAS
G35673342 - ASOC CULTURAL MOJO DE CAÑA
P3500013B - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
G35131515 - ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE LAS PALMAS
Mostrando 1 de 20 de 400 resultados