Relación de ayudas y subvenciones concedidas - Ejercicio 2023
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| G76269349 - ASOC SOCIOCULTURAL ILUSION DE VIDA | Subvenciones destinadas a la cofinanciación de proyectos sociales que se complementen con las competencias de los servicios sociales municipales, promovidos por entidades privadas sin ánimo de lucro, para el año 2023 | 35.935,35 € | |
| G35432921 - ASOC MOVIMIENTO JUNIOR DE CANARIAS (JUNIORCAN) | Subvenciones destinadas a la cofinanciación de proyectos sociales que se complementen con las competencias de los servicios sociales municipales, promovidos por entidades privadas sin ánimo de lucro, para el año 2023 | 5750,90 € | |
| G76715234 - ASOC DE PERSONAS SORDOCIEGAS DE CANARIAS | Subvenciones destinadas a la cofinanciación de proyectos sociales que se complementen con las competencias de los servicios sociales municipales, promovidos por entidades privadas sin ánimo de lucro, para el año 2023 | 3195,36 € | |
| G35669894 - FUNDACION CANARIA LIDIA GARCIA | Subvenciones destinadas a la cofinanciación de proyectos sociales que se complementen con las competencias de los servicios sociales municipales, promovidos por entidades privadas sin ánimo de lucro, para el año 2023 | 7077,50 € | |
| G76238013 - ASOC SOCIAL OPORTUNIDADES DE VIDA | Subvenciones destinadas a la cofinanciación de proyectos sociales que se complementen con las competencias de los servicios sociales municipales, promovidos por entidades privadas sin ánimo de lucro, para el año 2023 | 70.151,17 € | |
| G82725516 - FUNDACION SER | Subvenciones destinadas a la cofinanciación de proyectos sociales que se complementen con las competencias de los servicios sociales municipales, promovidos por entidades privadas sin ánimo de lucro, para el año 2023 | 75.861,64 € | |
| G35302785 - ASOC PROV DE ESCLEROSIS MULTIPLE | Subvenciones destinadas a la cofinanciación de proyectos sociales que se complementen con las competencias de los servicios sociales municipales, promovidos por entidades privadas sin ánimo de lucro, para el año 2023 | 14.475,96 € | |
| G35414903 - ASOC PARKINSON GRAN CANARIA | Subvenciones destinadas a la cofinanciación de proyectos sociales que se complementen con las competencias de los servicios sociales municipales, promovidos por entidades privadas sin ánimo de lucro, para el año 2023 | 2874,99 € | |
| R3500453J - COMUNIDAD SOR LORENZA HIJAS DE LA CARIDAD | Subvenciones destinadas a la cofinanciación de proyectos sociales que se complementen con las competencias de los servicios sociales municipales, promovidos por entidades privadas sin ánimo de lucro, para el año 2023 | 34.324,45 € | |
| G35950500 - ASOC DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES DE CANARIAS | Subvenciones destinadas a la cofinanciación de proyectos sociales que se complementen con las competencias de los servicios sociales municipales, promovidos por entidades privadas sin ánimo de lucro, para el año 2023 | 8619,63 € | |
| G35928498 - FUNDACION CANARIA FORJA | Subvenciones destinadas a la cofinanciación de proyectos sociales que se complementen con las competencias de los servicios sociales municipales, promovidos por entidades privadas sin ánimo de lucro, para el año 2023 | 135.249,84 € | |
| R3500458I - COMEDOR SOC N.S.CARMEN COMPAÑIA HIJAS DE LA CARIDAD | Subvenciones destinadas a la cofinanciación de proyectos sociales que se complementen con las competencias de los servicios sociales municipales, promovidos por entidades privadas sin ánimo de lucro, para el año 2023 | 11.898,44 € | |
| R1500021I - EJERCITO DE SALVACION | Subvenciones destinadas a la cofinanciación de proyectos sociales que se complementen con las competencias de los servicios sociales municipales, promovidos por entidades privadas sin ánimo de lucro, para el año 2023 | 18.977,46 € | |
| G35244748 - ASOC FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FRATER LAS PALMAS | Subvenciones destinadas a la cofinanciación de proyectos sociales que se complementen con las competencias de los servicios sociales municipales, promovidos por entidades privadas sin ánimo de lucro, para el año 2023 | 1167,31 € | |
| G35695493 - ASOC CANARIA DEL CANCER DE MAMA (ACCM) | Subvenciones destinadas a la cofinanciación de proyectos sociales que se complementen con las competencias de los servicios sociales municipales, promovidos por entidades privadas sin ánimo de lucro, para el año 2023 | 43.763,11 € | |
| R3500444I - CONGR.OBLATAS DEL SANT. REDENTOR CDAD. LAS PALMAS G.C. | Subvenciones destinadas a la cofinanciación de proyectos sociales que se complementen con las competencias de los servicios sociales municipales, promovidos por entidades privadas sin ánimo de lucro, para el año 2023 | 28.125,01 € | |
| G35673342 - ASOC "MOJO DE CAÑA" | Subvenciones destinadas a la cofinanciación de proyectos sociales que se complementen con las competencias de los servicios sociales municipales, promovidos por entidades privadas sin ánimo de lucro, para el año 2023 | 134.236,47 € | |
| G35663897 - ASOC CANARIA DE PERSONAS CON TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO (ACTRADE) | Subvenciones destinadas a la cofinanciación de proyectos sociales que se complementen con las competencias de los servicios sociales municipales, promovidos por entidades privadas sin ánimo de lucro, para el año 2023 | 8295,22 € | |
| G35566876 - ASOCIACIÓN GULL LASÈGUE PARA EL ESTUDIO Y EL TRATAMIENTO DE LA ANOREXIA Y LA BULIMIA EN CANARIAS | Subvenciones destinadas a la cofinanciación de proyectos sociales que se complementen con las competencias de los servicios sociales municipales, promovidos por entidades privadas sin ánimo de lucro, para el año 2023 | 7744,47 € | |
| G85590685 - ASOC INTERNACIONAL DEL TELEFONO DE LA ESPERANZA | Subvenciones destinadas a la cofinanciación de proyectos sociales que se complementen con las competencias de los servicios sociales municipales, promovidos por entidades privadas sin ánimo de lucro, para el año 2023 | 41.828,57 € |
G76269349 - ASOC SOCIOCULTURAL ILUSION DE VIDA
G35432921 - ASOC MOVIMIENTO JUNIOR DE CANARIAS (JUNIORCAN)
G76715234 - ASOC DE PERSONAS SORDOCIEGAS DE CANARIAS
G35669894 - FUNDACION CANARIA LIDIA GARCIA
G76238013 - ASOC SOCIAL OPORTUNIDADES DE VIDA
G82725516 - FUNDACION SER
G35302785 - ASOC PROV DE ESCLEROSIS MULTIPLE
G35414903 - ASOC PARKINSON GRAN CANARIA
R3500453J - COMUNIDAD SOR LORENZA HIJAS DE LA CARIDAD
G35950500 - ASOC DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES DE CANARIAS
G35928498 - FUNDACION CANARIA FORJA
R3500458I - COMEDOR SOC N.S.CARMEN COMPAÑIA HIJAS DE LA CARIDAD
R1500021I - EJERCITO DE SALVACION
G35244748 - ASOC FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FRATER LAS PALMAS
G35695493 - ASOC CANARIA DEL CANCER DE MAMA (ACCM)
R3500444I - CONGR.OBLATAS DEL SANT. REDENTOR CDAD. LAS PALMAS G.C.
G35673342 - ASOC "MOJO DE CAÑA"
G35663897 - ASOC CANARIA DE PERSONAS CON TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO (ACTRADE)
G35566876 - ASOCIACIÓN GULL LASÈGUE PARA EL ESTUDIO Y EL TRATAMIENTO DE LA ANOREXIA Y LA BULIMIA EN CANARIAS
G85590685 - ASOC INTERNACIONAL DEL TELEFONO DE LA ESPERANZA
Mostrando 1 de 20 de 88 resultados