Importe de la deuda de la entidad y su evolución durante los cinco años anteriores, incluyendo el endeudamiento por habitante o estudiante y el endeudamiento relativo (Deuda/Presupuesto)
| Acciones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 61.79 | 764.82 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | |
| 2023 | 709.23 | 758.45 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | |
| 2022 | 1010.23 | 720.21 | 0.14 | 0.27 | 0.27 | |
| 2021 | 2482.22 | 574.74 | 0.12 | 0.66 | 0.69 | |
| 2020 | 1346.21 | 563.34 | 0.12 | 0.37 | 0.39 | |
| 2019 | 1481.17 | 464.29 | 0.1 | 0.39 | 0.4 | |
| 2018 | 0.05 | 463.92 | 0.1 | 0 | 0 |
-
-
-
-
-
-
-